All players

- Position
- Running Back
- Height / Weight
- 6' 1", 217 lbs
- Born
- 21/3/1985 in Palestine, TX
- Age
- 41
- College
- Oklahoma
- Draft
- 2007: Rd 1, Pk 7 (MIN)
- Experience
- 14th Season
- Status
- Free Agent
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIN | 14 | 238 | 1,341 | 5.6 | 12 | 73 | 62 | 4 | 3 |
| 2008 | MIN | 16 | 363 | 1,760 | 4.8 | 10 | 67 | 81 | 9 | 4 |
| 2009 | MIN | 16 | 314 | 1,383 | 4.4 | 18 | 64 | 74 | 6 | 5 |
| 2010 | MIN | 15 | 283 | 1,298 | 4.6 | 12 | 80 | 70 | 1 | 1 |
| 2011 | MIN | 12 | 208 | 970 | 4.7 | 12 | 54 | 49 | 1 | 0 |
| 2012 | MIN | 16 | 348 | 2,097 | 6.0 | 12 | 82 | 85 | 3 | 2 |
| 2013 | MIN | 14 | 279 | 1,266 | 4.5 | 10 | 78 | 59 | 3 | 2 |
| 2014 | MIN | 1 | 21 | 75 | 3.6 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | MIN | 16 | 327 | 1,485 | 4.5 | 11 | 80 | 71 | 6 | 3 |
| 2016 | MIN | 3 | 37 | 72 | 1.9 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 |
| 2017 | NO | 4 | 27 | 81 | 3.0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | ARI | 6 | 129 | 448 | 3.5 | 2 | 27 | 15 | 3 | 2 |
| 2017 | 10 | 156 | 529 | 3.4 | 2 | 27 | 20 | 3 | 2 | |
| 2018 | WSH | 16 | 251 | 1,042 | 4.2 | 7 | 90 | 47 | 2 | 1 |
| 2019 | WSH | 15 | 211 | 898 | 4.3 | 5 | 32 | 41 | 2 | 1 |
| 2020 | DET | 16 | 156 | 604 | 3.9 | 7 | 38 | 34 | 0 | 0 |
| 2021 | TEN | 3 | 27 | 82 | 3.0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | SEA | 1 | 11 | 16 | 1.5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 38 | 98 | 2.6 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
| Career | 184 | 3230 | 14,918 | 4.6 | 120 | 90 | 705 | 42 | 25 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIN | 14 | 19 | 29 | 268 | 14.1 | 1 | 60 | 13 | 0 | 0 |
| 2008 | MIN | 16 | 21 | 39 | 125 | 6.0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | MIN | 16 | 43 | 57 | 436 | 10.1 | 0 | 63 | 16 | 1 | 1 |
| 2010 | MIN | 15 | 36 | 50 | 341 | 9.5 | 1 | 34 | 17 | 0 | 0 |
| 2011 | MIN | 12 | 18 | 23 | 139 | 7.7 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | MIN | 16 | 40 | 51 | 217 | 5.4 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 2013 | MIN | 14 | 29 | 39 | 171 | 5.9 | 1 | 22 | 11 | 2 | 1 |
| 2014 | MIN | 1 | 2 | 3 | 18 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | MIN | 16 | 30 | 36 | 222 | 7.4 | 0 | 49 | 8 | 1 | 0 |
| 2016 | MIN | 3 | 3 | 6 | 8 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NO | 4 | 2 | 3 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ARI | 6 | 9 | 16 | 66 | 7.3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 11 | 19 | 70 | 6.4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018 | WSH | 16 | 20 | 26 | 208 | 10.4 | 1 | 52 | 9 | 1 | 1 |
| 2019 | WSH | 15 | 17 | 23 | 142 | 8.4 | 0 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 2020 | DET | 16 | 12 | 18 | 101 | 8.4 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | TEN | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 184 | 305 | 423 | 2,474 | 8.1 | 6 | 63 | 108 | 7 | 4 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIN | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | MIN | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | MIN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | MIN | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | MIN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | MIN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ARI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WSH | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | WSH | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 184 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Returning
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MIN | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2008 | MIN | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2009 | MIN | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2010 | MIN | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2011 | MIN | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2012 | MIN | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 2013 | MIN | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2015 | MIN | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2017 | ARI | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | WSH | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019 | WSH | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020 | DET | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021 | TEN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Career | 184 | 0 | 120 | 6 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 758 | |