2026 season
Player analysis
Season production, PPR fantasy scoring and recent form. Click any column to sort, or open a player for their bio and career stats.
| # | Player | GP | Yds | TD | Rush Yds | Rec Yds | Tgt | PPR | PPG | Last 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 419 | 6 | 0 | 405 | 36 | 104.1 | 34.7 | 34.7 | |
| 2 | 3 | 463 | 6 | 307 | 156 | 21 | 98.3 | 32.8 | 32.8 | |
| 3 | 3 | 901 | 11 | 114 | 1 | 1 | 93.9 | 31.3 | 31.3 | |
| 4 | 3 | 882 | 10 | 93 | 0 | 0 | 80.9 | 27.0 | 27.0 | |
| 5 | 3 | 442 | 4 | 360 | 82 | 18 | 79.2 | 26.4 | 26.4 | |
| 6 | 3 | 467 | 3 | 349 | 118 | 16 | 77.7 | 25.9 | 25.9 | |
| 7 | 3 | 228 | 5 | 0 | 228 | 35 | 75.8 | 25.3 | 25.3 | |
| 8 | 3 | 339 | 6 | 301 | 38 | 5 | 74.9 | 25.0 | 25.0 | |
| 9 | 3 | 375 | 1 | 0 | 375 | 36 | 70.5 | 23.5 | 23.5 | |
| 10 | 3 | 284 | 4 | 0 | 284 | 29 | 69.4 | 23.1 | 23.1 | |
| 11 | 3 | 984 | 9 | 67 | 0 | 0 | 69.4 | 23.1 | 23.1 | |
| 12 | 3 | 955 | 8 | 16 | 0 | 0 | 69.2 | 23.1 | 23.1 | |
| 13 | 3 | 309 | 3 | 0 | 309 | 25 | 68.9 | 23.0 | 23.0 | |
| 14 | 3 | 853 | 8 | 41 | 0 | 0 | 66.6 | 22.2 | 22.2 | |
| 15 | 3 | 358 | 2 | 0 | 358 | 29 | 65.8 | 21.9 | 21.9 | |
| 16 | 3 | 817 | 8 | 15 | 0 | 0 | 65.6 | 21.9 | 21.9 | |
| 17 | 3 | 325 | 4 | 258 | 67 | 11 | 63.5 | 21.2 | 21.2 | |
| 18 | 3 | 789 | 7 | 59 | 0 | 0 | 61.1 | 20.4 | 20.4 | |
| 19 | 3 | 869 | 5 | 124 | 0 | 0 | 60.2 | 20.1 | 20.1 | |
| 20 | 3 | 211 | 2 | 0 | 211 | 34 | 59.1 | 19.7 | 19.7 | |
| 21 | 3 | 270 | 3 | 166 | 104 | 17 | 58.0 | 19.3 | 19.3 | |
| 22 | 3 | 243 | 2 | 0 | 243 | 27 | 57.3 | 19.1 | 19.1 | |
| 23 | 3 | 659 | 9 | -2 | 0 | 0 | 56.2 | 18.7 | 18.7 | |
| 24 | 3 | 303 | 2 | 206 | 97 | 16 | 55.3 | 18.4 | 18.4 | |
| 25 | 3 | 185 | 3 | 0 | 185 | 25 | 54.5 | 18.2 | 18.2 | |
| 26 | 3 | 261 | 3 | 184 | 77 | 9 | 53.1 | 17.7 | 17.7 | |
| 27 | 3 | 320 | 2 | 214 | 106 | 12 | 53.0 | 17.7 | 17.7 | |
| 28 | 3 | 775 | 6 | 32 | 0 | 0 | 52.9 | 17.6 | 17.6 | |
| 29 | 3 | 222 | 2 | 0 | 222 | 22 | 52.2 | 17.4 | 17.4 | |
| 30 | 3 | 650 | 7 | 34 | 0 | 0 | 52.0 | 17.3 | 17.3 | |
| 31 | 3 | 883 | 6 | 11 | 0 | 0 | 52.0 | 17.3 | 17.3 | |
| 32 | 3 | 692 | 5 | 105 | 0 | 0 | 52.0 | 17.3 | 17.3 | |
| 33 | 3 | 844 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 17.3 | 17.3 | |
| 34 | 3 | 225 | 3 | 169 | 56 | 12 | 50.5 | 16.8 | 16.8 | |
| 35 | 3 | 362 | 2 | 346 | 16 | 8 | 50.2 | 16.7 | 16.7 | |
| 36 | 3 | 221 | 2 | 0 | 221 | 23 | 49.1 | 16.4 | 16.4 | |
| 37 | 3 | 231 | 2 | 0 | 231 | 18 | 49.1 | 16.4 | 16.4 | |
| 38 | 3 | 819 | 4 | 36 | 0 | 0 | 48.9 | 16.3 | 16.3 | |
| 39 | 3 | 677 | 5 | 25 | 0 | 0 | 48.6 | 16.2 | 16.2 | |
| 40 | 3 | 173 | 3 | 0 | 173 | 19 | 48.3 | 16.1 | 16.1 | |
| 41 | 3 | 174 | 3 | 0 | 174 | 16 | 47.4 | 15.8 | 15.8 | |
| 42 | 3 | 253 | 1 | 0 | 253 | 30 | 46.3 | 15.4 | 15.4 | |
| 43 | 2 | 233 | 3 | 169 | 64 | 7 | 45.3 | 22.6 | 22.6 | |
| 44 | 3 | 848 | 3 | 54 | 0 | 0 | 45.2 | 15.1 | 15.1 | |
| 45 | 2 | 514 | 4 | 107 | 0 | 0 | 45.0 | 22.5 | 22.5 | |
| 46 | 3 | 135 | 3 | 0 | 135 | 22 | 44.5 | 14.8 | 14.8 | |
| 47 | 3 | 244 | 1 | 0 | 244 | 23 | 44.4 | 14.8 | 14.8 | |
| 48 | 3 | 263 | 1 | 0 | 263 | 17 | 44.3 | 14.8 | 14.8 | |
| 49 | 3 | 179 | 2 | 0 | 179 | 17 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | |
| 50 | 3 | 278 | 0 | 4 | 274 | 20 | 42.8 | 14.3 | 14.3 | |
| 51 | 3 | 265 | 1 | 163 | 102 | 10 | 42.5 | 14.2 | 14.2 | |
| 52 | 3 | 204 | 2 | 160 | 44 | 12 | 42.4 | 14.1 | 14.1 | |
| 53 | 2 | 254 | 1 | 20 | 234 | 12 | 41.4 | 20.7 | 20.7 | |
| 54 | 3 | 534 | 4 | 30 | 0 | 0 | 41.2 | 13.7 | 13.7 | |
| 55 | 3 | 241 | 1 | 180 | 61 | 15 | 41.1 | 13.7 | 13.7 | |
| 56 | 3 | 240 | 2 | 204 | 36 | 5 | 41.0 | 13.7 | 13.7 | |
| 57 | 2 | 529 | 5 | 62 | 0 | 0 | 40.9 | 20.4 | 20.4 | |
| 58 | 3 | 326 | 0 | 216 | 110 | 14 | 40.6 | 13.5 | 13.5 | |
| 59 | 3 | 195 | 2 | 0 | 195 | 15 | 40.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 60 | 3 | 163 | 1 | 0 | 163 | 31 | 40.3 | 13.4 | 13.4 | |
| 61 | 3 | 151 | 3 | 103 | 48 | 7 | 40.1 | 13.4 | 13.4 | |
| 62 | 3 | 189 | 2 | 30 | 159 | 11 | 39.9 | 13.3 | 13.3 | |
| 63 | 3 | 620 | 5 | 15 | 0 | 0 | 39.7 | 13.2 | 13.2 | |
| 64 | 3 | 205 | 0 | 0 | 205 | 25 | 39.5 | 13.2 | 13.2 | |
| 65 | 3 | 94 | 2 | 5 | 89 | 22 | 39.4 | 13.1 | 13.1 | |
| 66 | 3 | 124 | 2 | 0 | 124 | 23 | 39.4 | 13.1 | 13.1 | |
| 67 | 3 | 712 | 4 | 12 | 0 | 0 | 39.2 | 13.1 | 13.1 | |
| 68 | 3 | 728 | 2 | 101 | 0 | 0 | 39.2 | 13.1 | 13.1 | |
| 69 | 3 | 229 | 1 | 197 | 32 | 13 | 38.9 | 13.0 | 13.0 | |
| 70 | 3 | 146 | 2 | 3 | 143 | 14 | 38.6 | 12.9 | 12.9 | |
| 71 | 3 | 126 | 2 | 0 | 126 | 18 | 38.6 | 12.9 | 12.9 | |
| 72 | 3 | 172 | 1 | 0 | 172 | 22 | 38.2 | 12.7 | 12.7 | |
| 73 | 3 | 190 | 1 | 0 | 190 | 17 | 38.0 | 12.7 | 12.7 | |
| 74 | 3 | 137 | 2 | 0 | 137 | 16 | 37.7 | 12.6 | 12.6 | |
| 75 | 3 | 236 | 1 | 177 | 59 | 8 | 36.6 | 12.2 | 12.2 | |
| 76 | 3 | 183 | 1 | 0 | 183 | 15 | 36.3 | 12.1 | 12.1 | |
| 77 | 2 | 170 | 1 | 0 | 170 | 19 | 36.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 78 | 3 | 189 | 1 | 0 | 189 | 15 | 35.9 | 12.0 | 12.0 | |
| 79 | 3 | 134 | 2 | 2 | 132 | 11 | 35.4 | 11.8 | 11.8 | |
| 80 | 3 | 680 | 3 | 65 | 0 | 0 | 35.1 | 11.7 | 11.7 | |
| 81 | 3 | 237 | 1 | 203 | 34 | 7 | 34.7 | 11.6 | 11.6 | |
| 82 | 3 | 144 | 1 | 0 | 144 | 19 | 34.4 | 11.5 | 11.5 | |
| 83 | 2 | 435 | 4 | 13 | 0 | 0 | 34.2 | 17.1 | 17.1 | |
| 84 | 3 | 675 | 3 | 48 | 0 | 0 | 33.9 | 11.3 | 11.3 | |
| 85 | 3 | 166 | 1 | -1 | 167 | 18 | 33.6 | 11.2 | 11.2 | |
| 86 | 3 | 112 | 2 | 0 | 112 | 13 | 33.2 | 11.1 | 11.1 | |
| 87 | 3 | 138 | 1 | -3 | 141 | 20 | 32.8 | 10.9 | 10.9 | |
| 88 | 2 | 66 | 3 | 0 | 66 | 12 | 32.6 | 16.3 | 16.3 | |
| 89 | 3 | 186 | 0 | 0 | 186 | 24 | 32.6 | 10.9 | 10.9 | |
| 90 | 2 | 360 | 3 | 100 | 0 | 0 | 32.4 | 16.2 | 16.2 | |
| 91 | 3 | 72 | 3 | 0 | 72 | 11 | 32.2 | 10.7 | 10.7 | |
| 92 | 2 | 115 | 2 | 0 | 115 | 10 | 31.5 | 15.8 | 15.8 | |
| 93 | 3 | 214 | 2 | 193 | 21 | 3 | 31.4 | 10.5 | 10.5 | |
| 94 | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 25 | 31.0 | 10.3 | 10.3 | |
| 95 | 3 | 151 | 1 | 100 | 51 | 9 | 30.1 | 10.0 | 10.0 | |
| 96 | 3 | 141 | 1 | 0 | 141 | 22 | 30.1 | 10.0 | 10.0 | |
| 97 | 3 | 104 | 1 | 0 | 104 | 18 | 29.4 | 9.8 | 9.8 | |
| 98 | 3 | 193 | 0 | 0 | 193 | 23 | 29.3 | 9.8 | 9.8 | |
| 99 | 2 | 308 | 4 | 14 | 0 | 0 | 29.2 | 14.6 | 14.6 | |
| 100 | 3 | 100 | 1 | 0 | 100 | 20 | 29.0 | 9.7 | 9.7 |



































































































