All players

- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 6", 245 lbs
- Born
- 16/1/1985 in Audubon, NJ
- Age
- 41
- College
- Delaware
- Draft
- 2008: Rd 1, Pk 18 (BAL)
- Experience
- 19th Season
- Status
- Active
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
18 NFL seasons and 48,176 career passing yards. Best year: 4,958 in 2025.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BAL | 16 | 257 | 428 | 60.0 | 2,971 | 6.9 | 14 | 12 | 70 | 32 | 80.3 | 47.1 |
| 2009 | BAL | 16 | 315 | 499 | 63.1 | 3,613 | 7.2 | 21 | 12 | 72 | 36 | 88.9 | 58.5 |
| 2010 | BAL | 16 | 306 | 489 | 62.6 | 3,622 | 7.4 | 25 | 10 | 67 | 40 | 93.6 | 59.1 |
| 2011 | BAL | 16 | 312 | 542 | 57.6 | 3,610 | 6.7 | 20 | 12 | 74 | 31 | 80.9 | 63.7 |
| 2012 | BAL | 16 | 317 | 531 | 59.7 | 3,817 | 7.2 | 22 | 10 | 61 | 35 | 87.7 | 51.4 |
| 2013 | BAL | 16 | 362 | 614 | 59.0 | 3,912 | 6.4 | 19 | 22 | 74 | 48 | 73.1 | 48.0 |
| 2014 | BAL | 16 | 344 | 554 | 62.1 | 3,986 | 7.2 | 27 | 12 | 80 | 19 | 91.0 | 68.6 |
| 2015 | BAL | 10 | 266 | 413 | 64.4 | 2,791 | 6.8 | 14 | 12 | 50 | 16 | 83.1 | 50.8 |
| 2016 | BAL | 16 | 436 | 672 | 64.9 | 4,317 | 6.4 | 20 | 15 | 95 | 33 | 83.5 | 52.5 |
| 2017 | BAL | 16 | 352 | 549 | 64.1 | 3,141 | 5.7 | 18 | 13 | 66 | 27 | 80.4 | 47.1 |
| 2018 | BAL | 9 | 232 | 379 | 61.2 | 2,465 | 6.5 | 12 | 6 | 71 | 16 | 84.2 | 54.8 |
| 2019 | DEN | 8 | 171 | 262 | 65.3 | 1,822 | 7.0 | 6 | 5 | 70 | 26 | 85.1 | 50.8 |
| 2020 | NYJ | 5 | 74 | 134 | 55.2 | 864 | 6.4 | 6 | 3 | 52 | 7 | 80.6 | 50.3 |
| 2021 | NYJ | 2 | 27 | 42 | 64.3 | 338 | 8.0 | 3 | 0 | 62 | 2 | 113.0 | 49.5 |
| 2022 | NYJ | 5 | 110 | 191 | 57.6 | 1,051 | 5.5 | 5 | 3 | 66 | 10 | 75.2 | 36.1 |
| 2023 | CLE | 5 | 123 | 204 | 60.3 | 1,616 | 7.9 | 13 | 8 | 75 | 8 | 90.2 | 49.1 |
| 2024 | IND | 8 | 162 | 248 | 65.3 | 1,761 | 7.1 | 12 | 7 | 65 | 18 | 90.5 | 50.0 |
| 2025 | CLE | 4 | 93 | 160 | 58.1 | 815 | 5.1 | 2 | 6 | 35 | 9 | 60.3 | 41.0 |
| 2025 | CIN | 9 | 158 | 256 | 61.7 | 1,664 | 6.5 | 13 | 4 | 44 | 9 | 91.0 | 41.0 |
| 2025 | 13 | 251 | 416 | 60.3 | 2,479 | 6.0 | 15 | 10 | 44 | 18 | 79.2 | 41.0 | |
| Career | 209 | 4417 | 7167 | 61.6 | 48,176 | 6.7 | 272 | 172 | 95 | 422 | 84.1 | - | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BAL | 16 | 52 | 180 | 3.5 | 2 | 38 | 16 | 5 | 0 |
| 2009 | BAL | 16 | 35 | 56 | 1.6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 2010 | BAL | 16 | 43 | 84 | 2.0 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 2011 | BAL | 16 | 39 | 88 | 2.3 | 1 | 33 | 13 | 2 | 0 |
| 2012 | BAL | 16 | 32 | 22 | 0.7 | 3 | 16 | 11 | 3 | 1 |
| 2013 | BAL | 16 | 27 | 131 | 4.9 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| 2014 | BAL | 16 | 39 | 70 | 1.8 | 2 | 15 | 17 | 3 | 0 |
| 2015 | BAL | 10 | 13 | 23 | 1.8 | 3 | 16 | 6 | 3 | 0 |
| 2016 | BAL | 16 | 21 | 58 | 2.8 | 2 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 2017 | BAL | 16 | 25 | 54 | 2.2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | BAL | 9 | 19 | 45 | 2.4 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 2019 | DEN | 8 | 12 | 20 | 1.7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | NYJ | 5 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | NYJ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | NYJ | 5 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | CLE | 5 | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | IND | 8 | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | CLE | 4 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | CIN | 9 | 15 | 22 | 1.5 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 21 | 35 | 1.7 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
| Career | 209 | 407 | 925 | 2.3 | 17 | 38 | 134 | 26 | 5 | |
Receiving
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BAL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | BAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | BAL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | BAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | BAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | BAL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | BAL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NYJ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | IND | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 209 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BAL | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2009 | BAL | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | BAL | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011 | BAL | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | BAL | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013 | BAL | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | BAL | 16 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | BAL | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016 | BAL | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017 | BAL | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | BAL | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | DEN | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NYJ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NYJ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NYJ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | CLE | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | IND | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CLE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CIN | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Career | 209 | 272 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | |