All players

- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 2", 240 lbs
- Born
- 25/11/1976 in Chicago, IL
- Age
- 49
- College
- Syracuse
- Draft
- 1999: Rd 1, Pk 2 (PHI)
- Experience
- 13th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
13 NFL seasons and 37,276 career passing yards. Best year: 3,916 in 2008.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | PHI | 12 | 106 | 216 | 49.1 | 948 | 4.4 | 8 | 7 | 63 | 28 | 60.1 | - |
| 2000 | PHI | 16 | 330 | 569 | 58.0 | 3,365 | 5.9 | 21 | 13 | 70 | 45 | 77.8 | - |
| 2001 | PHI | 16 | 285 | 493 | 57.8 | 3,233 | 6.6 | 25 | 12 | 64 | 39 | 84.3 | - |
| 2002 | PHI | 10 | 211 | 361 | 58.4 | 2,289 | 6.3 | 17 | 6 | 59 | 28 | 86.0 | - |
| 2003 | PHI | 16 | 275 | 478 | 57.5 | 3,216 | 6.7 | 16 | 11 | 59 | 43 | 79.6 | - |
| 2004 | PHI | 15 | 300 | 469 | 64.0 | 3,875 | 8.3 | 31 | 8 | 80 | 32 | 104.7 | - |
| 2005 | PHI | 9 | 211 | 357 | 59.1 | 2,507 | 7.0 | 16 | 9 | 91 | 19 | 85.0 | - |
| 2006 | PHI | 10 | 180 | 316 | 57.0 | 2,647 | 8.4 | 18 | 6 | 87 | 21 | 95.5 | 62.1 |
| 2007 | PHI | 14 | 291 | 473 | 61.5 | 3,324 | 7.0 | 19 | 7 | 75 | 44 | 89.9 | 54.0 |
| 2008 | PHI | 16 | 345 | 571 | 60.4 | 3,916 | 6.9 | 23 | 11 | 90 | 23 | 86.4 | 54.9 |
| 2009 | PHI | 14 | 267 | 443 | 60.3 | 3,553 | 8.0 | 22 | 10 | 60 | 35 | 92.9 | 58.2 |
| 2010 | WSH | 13 | 275 | 472 | 58.3 | 3,377 | 7.2 | 14 | 15 | 76 | 37 | 77.1 | 47.8 |
| 2011 | MIN | 6 | 94 | 156 | 60.3 | 1,026 | 6.6 | 4 | 2 | 60 | 16 | 82.9 | 54.6 |
| Career | 167 | 3170 | 5374 | 59.0 | 37,276 | 6.9 | 234 | 117 | 91 | 410 | 85.6 | - | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | PHI | 12 | 47 | 313 | 6.7 | 0 | 27 | 16 | 2 | 2 |
| 2000 | PHI | 16 | 86 | 629 | 7.3 | 6 | 54 | 31 | 2 | 1 |
| 2001 | PHI | 16 | 82 | 482 | 5.9 | 2 | 33 | 27 | 2 | 1 |
| 2002 | PHI | 10 | 63 | 460 | 7.3 | 6 | 40 | 34 | 1 | 1 |
| 2003 | PHI | 16 | 71 | 355 | 5.0 | 3 | 34 | 26 | 4 | 1 |
| 2004 | PHI | 15 | 41 | 220 | 5.4 | 3 | 28 | 12 | 2 | 1 |
| 2005 | PHI | 9 | 25 | 55 | 2.2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 |
| 2006 | PHI | 10 | 32 | 212 | 6.6 | 3 | 37 | 14 | 2 | 1 |
| 2007 | PHI | 14 | 50 | 236 | 4.7 | 0 | 40 | 16 | 3 | 2 |
| 2008 | PHI | 16 | 39 | 147 | 3.8 | 2 | 17 | 11 | 3 | 1 |
| 2009 | PHI | 14 | 37 | 140 | 3.8 | 2 | 27 | 12 | 3 | 1 |
| 2010 | WSH | 13 | 29 | 151 | 5.2 | 0 | 36 | 8 | 3 | 1 |
| 2011 | MIN | 6 | 14 | 59 | 4.2 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 |
| Career | 167 | 616 | 3,459 | 5.6 | 29 | 54 | 219 | 33 | 14 | |
Receiving
Defense
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | PHI | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | PHI | 16 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2001 | PHI | 16 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2002 | PHI | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2003 | PHI | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2004 | PHI | 15 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2005 | PHI | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006 | PHI | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2007 | PHI | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | PHI | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2009 | PHI | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2010 | WSH | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | MIN | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 167 | 234 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 176 | |