All playersIF
- Position
- Wide Receiver
- Height / Weight
- 6' 0", 198 lbs
- Born
- 28/9/1962 in Mount Holly, NJ
- Age
- 64
- College
- Nebraska
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 17th Season
- Status
- Inactive
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | NE | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Career | 255 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | NE | 14 | 2 | -11 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | NE | 16 | 7 | 27 | 3.9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | NE | 14 | 4 | 80 | 20.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | NE | 12 | 9 | 52 | 5.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | NE | 15 | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NE | 11 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | NE | 16 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | NE | 16 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NE | 15 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | MIA | 16 | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | PHI | 16 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | PHI | 16 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | WSH | 14 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 255 | 44 | 242 | 5.5 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | NE | 14 | 11 | 0 | 164 | 14.9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | NE | 16 | 39 | 0 | 670 | 17.2 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | NE | 14 | 43 | 0 | 737 | 17.1 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | NE | 12 | 31 | 0 | 467 | 15.1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | NE | 15 | 33 | 0 | 490 | 14.8 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NE | 11 | 29 | 0 | 537 | 18.5 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | NE | 16 | 54 | 0 | 856 | 15.9 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | NE | 16 | 68 | 0 | 1,014 | 14.9 | 3 | 56 | 49 | 0 | 0 |
| 1992 | NE | 15 | 55 | 0 | 791 | 14.4 | 4 | 54 | 38 | 0 | 0 |
| 1993 | MIA | 16 | 64 | 0 | 1,010 | 15.8 | 5 | 65 | 45 | 0 | 0 |
| 1994 | MIA | 16 | 73 | 0 | 1,270 | 17.4 | 7 | 54 | 56 | 0 | 0 |
| 1995 | MIA | 16 | 62 | 0 | 910 | 14.7 | 8 | 67 | 46 | 0 | 0 |
| 1996 | PHI | 16 | 88 | 0 | 1,195 | 13.6 | 11 | 42 | 66 | 0 | 0 |
| 1997 | PHI | 16 | 86 | 0 | 1,316 | 15.3 | 6 | 72 | 64 | 1 | 0 |
| 1998 | PHI | 16 | 48 | 0 | 556 | 11.6 | 2 | 61 | 32 | 0 | 0 |
| 1999 | WSH | 16 | 26 | 0 | 254 | 9.8 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 2000 | WSH | 14 | 41 | 0 | 548 | 13.4 | 5 | 34 | 29 | 0 | 0 |
| Career | 255 | 851 | 0 | 12,785 | 15.0 | 84 | 80 | 441 | 1 | 0 | |
Defense
Returning
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | NE | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1985 | NE | 16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1986 | NE | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1987 | NE | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1988 | NE | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1989 | NE | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1990 | NE | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1991 | NE | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1992 | NE | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1993 | MIA | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1994 | MIA | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 1995 | MIA | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1996 | PHI | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 1997 | PHI | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1998 | PHI | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1999 | WSH | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2000 | WSH | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Career | 255 | 0 | 1 | 84 | 3 | 88 | 2 | 0 | 0 | 532 | |