All players

- Position
- Wide Receiver
- Height / Weight
- 6' 0", 203 lbs
- Born
- 17/11/1978 in New Orleans, LA
- Age
- 47
- College
- Miami
- Draft
- 2001: Rd 1, Pk 30 (IND)
- Experience
- 15th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
14 NFL seasons and 14,345 career receiving yards. Best year: 1,510 in 2007.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
Rushing
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | IND | 13 | 27 | 0 | 345 | 12.8 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 |
| 2002 | IND | 16 | 49 | 0 | 716 | 14.6 | 4 | 49 | 35 | 2 | 1 |
| 2003 | IND | 16 | 68 | 0 | 838 | 12.3 | 7 | 57 | 49 | 0 | 0 |
| 2004 | IND | 16 | 77 | 0 | 1,210 | 15.7 | 12 | 71 | 59 | 0 | 0 |
| 2005 | IND | 16 | 83 | 0 | 1,055 | 12.7 | 5 | 66 | 54 | 1 | 0 |
| 2006 | IND | 16 | 86 | 137 | 1,310 | 15.2 | 9 | 51 | 72 | 1 | 0 |
| 2007 | IND | 16 | 104 | 157 | 1,510 | 14.5 | 10 | 64 | 72 | 3 | 3 |
| 2008 | IND | 16 | 82 | 131 | 1,145 | 14.0 | 6 | 65 | 63 | 0 | 0 |
| 2009 | IND | 16 | 100 | 149 | 1,264 | 12.6 | 10 | 65 | 73 | 0 | 0 |
| 2010 | IND | 16 | 111 | 173 | 1,355 | 12.2 | 6 | 50 | 72 | 1 | 1 |
| 2011 | IND | 16 | 75 | 131 | 960 | 12.8 | 4 | 56 | 50 | 0 | 0 |
| 2012 | IND | 16 | 106 | 194 | 1,355 | 12.8 | 5 | 33 | 73 | 1 | 1 |
| 2013 | IND | 7 | 38 | 58 | 503 | 13.2 | 2 | 35 | 28 | 0 | 0 |
| 2014 | IND | 15 | 64 | 116 | 779 | 12.2 | 2 | 80 | 40 | 1 | 1 |
| Career | 211 | 1070 | 1246 | 14,345 | 13.4 | 82 | 80 | 759 | 10 | 7 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | IND | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | IND | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | IND | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | IND | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | IND | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | IND | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IND | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IND | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IND | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IND | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IND | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IND | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 211 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | IND | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2003 | IND | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2004 | IND | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2005 | IND | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2006 | IND | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| 2007 | IND | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2008 | IND | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 2009 | IND | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2010 | IND | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2011 | IND | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2012 | IND | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013 | IND | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2014 | IND | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 211 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 498 | |