All players

- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 0", 209 lbs
- Born
- 15/1/1979 in Austin, TX
- Age
- 47
- College
- Purdue
- Draft
- 2001: Rd 2, Pk 32 (SD)
- Experience
- 20th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
20 NFL seasons and 80,358 career passing yards. Best year: 5,476 in 2011.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 1 | 15 | 27 | 55.6 | 221 | 8.2 | 1 | 0 | 40 | 2 | 94.8 | - |
| 2002 | SD | 16 | 320 | 526 | 60.8 | 3,284 | 6.2 | 17 | 16 | 52 | 24 | 76.9 | - |
| 2003 | SD | 11 | 205 | 356 | 57.6 | 2,108 | 5.9 | 11 | 15 | 68 | 21 | 67.5 | - |
| 2004 | SD | 15 | 262 | 400 | 65.5 | 3,159 | 7.9 | 27 | 7 | 79 | 18 | 104.8 | - |
| 2005 | SD | 16 | 323 | 500 | 64.6 | 3,576 | 7.2 | 24 | 15 | 54 | 27 | 89.2 | - |
| 2006 | NO | 16 | 356 | 554 | 64.3 | 4,418 | 8.0 | 26 | 11 | 86 | 18 | 96.2 | 66.7 |
| 2007 | NO | 16 | 440 | 652 | 67.5 | 4,423 | 6.8 | 28 | 18 | 58 | 16 | 89.4 | 64.6 |
| 2008 | NO | 16 | 413 | 635 | 65.0 | 5,069 | 8.0 | 34 | 17 | 84 | 13 | 96.2 | 65.7 |
| 2009 | NO | 15 | 363 | 514 | 70.6 | 4,388 | 8.5 | 34 | 11 | 75 | 20 | 109.6 | 82.0 |
| 2010 | NO | 16 | 448 | 658 | 68.1 | 4,620 | 7.0 | 33 | 22 | 80 | 25 | 90.9 | 70.8 |
| 2011 | NO | 16 | 468 | 657 | 71.2 | 5,476 | 8.3 | 46 | 14 | 79 | 24 | 110.6 | 82.3 |
| 2012 | NO | 16 | 422 | 670 | 63.0 | 5,177 | 7.7 | 43 | 19 | 80 | 26 | 96.3 | 66.8 |
| 2013 | NO | 16 | 446 | 650 | 68.6 | 5,162 | 7.9 | 39 | 12 | 76 | 37 | 104.7 | 69.1 |
| 2014 | NO | 16 | 456 | 659 | 69.2 | 4,952 | 7.5 | 33 | 17 | 69 | 29 | 97.0 | 73.2 |
| 2015 | NO | 15 | 428 | 627 | 68.3 | 4,870 | 7.8 | 32 | 11 | 80 | 31 | 101.0 | 66.8 |
| 2016 | NO | 16 | 471 | 673 | 70.0 | 5,208 | 7.7 | 37 | 15 | 98 | 27 | 101.7 | 66.8 |
| 2017 | NO | 16 | 386 | 536 | 72.0 | 4,334 | 8.1 | 23 | 8 | 54 | 20 | 103.9 | 63.1 |
| 2018 | NO | 15 | 364 | 489 | 74.4 | 3,992 | 8.2 | 32 | 5 | 72 | 17 | 115.7 | 79.2 |
| 2019 | NO | 11 | 281 | 378 | 74.3 | 2,979 | 7.9 | 27 | 4 | 61 | 12 | 116.3 | 73.3 |
| 2020 | NO | 12 | 275 | 390 | 70.5 | 2,942 | 7.5 | 24 | 6 | 52 | 13 | 106.4 | 68.3 |
| Career | 287 | 7142 | 10551 | 67.7 | 80,358 | 7.6 | 571 | 243 | 98 | 420 | 98.7 | - | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 1 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | SD | 16 | 38 | 130 | 3.4 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 2003 | SD | 11 | 21 | 84 | 4.0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| 2004 | SD | 15 | 53 | 85 | 1.6 | 2 | 22 | 18 | 3 | 1 |
| 2005 | SD | 16 | 21 | 49 | 2.3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2006 | NO | 16 | 42 | 32 | 0.8 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 |
| 2007 | NO | 16 | 23 | 52 | 2.3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 2008 | NO | 16 | 22 | -1 | 0.0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 2009 | NO | 15 | 22 | 33 | 1.5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 2010 | NO | 16 | 18 | -3 | -0.2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | NO | 16 | 21 | 86 | 4.1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 2012 | NO | 16 | 15 | 5 | 0.3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | NO | 16 | 35 | 52 | 1.5 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | NO | 16 | 27 | 68 | 2.5 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 2015 | NO | 15 | 24 | 14 | 0.6 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | NO | 16 | 23 | 20 | 0.9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 33 | 12 | 0.4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 2018 | NO | 15 | 31 | 22 | 0.7 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| 2019 | NO | 11 | 9 | -4 | -0.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | NO | 12 | 18 | -2 | -0.1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Career | 287 | 498 | 752 | 1.5 | 25 | 22 | 123 | 21 | 3 | |
Receiving
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | SD | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | SD | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | SD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | NO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | NO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 287 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | SD | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | SD | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | SD | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2005 | SD | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006 | NO | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | NO | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NO | 15 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2010 | NO | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | NO | 16 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | NO | 16 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013 | NO | 16 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014 | NO | 16 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | NO | 15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | NO | 16 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017 | NO | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | NO | 15 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019 | NO | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | NO | 12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 287 | 571 | 25 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156 | |