All players

- Position
- Tight End
- Height / Weight
- 6' 4", 255 lbs
- Born
- 18/6/1980 in Detroit, MI
- Age
- 46
- College
- Kent State
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 16th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
16 NFL seasons and 11,841 career receiving yards. Best year: 1,157 in 2009.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SD | 15 | 24 | 0 | 389 | 16.2 | 2 | 48 | 19 | 1 | 1 |
| 2004 | SD | 15 | 81 | 0 | 964 | 11.9 | 13 | 72 | 55 | 0 | 0 |
| 2005 | SD | 15 | 89 | 0 | 1,101 | 12.4 | 10 | 38 | 62 | 0 | 0 |
| 2006 | SD | 16 | 71 | 118 | 924 | 13.0 | 9 | 57 | 49 | 0 | 0 |
| 2007 | SD | 16 | 75 | 118 | 984 | 13.1 | 9 | 49 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | SD | 16 | 60 | 92 | 704 | 11.7 | 8 | 34 | 39 | 1 | 1 |
| 2009 | SD | 16 | 79 | 114 | 1,157 | 14.6 | 8 | 56 | 61 | 1 | 0 |
| 2010 | SD | 10 | 50 | 66 | 782 | 15.6 | 10 | 48 | 42 | 0 | 0 |
| 2011 | SD | 13 | 64 | 90 | 778 | 12.2 | 7 | 38 | 45 | 0 | 0 |
| 2012 | SD | 15 | 49 | 78 | 538 | 11.0 | 7 | 34 | 30 | 0 | 0 |
| 2013 | SD | 16 | 77 | 116 | 872 | 11.3 | 4 | 56 | 49 | 2 | 2 |
| 2014 | SD | 16 | 69 | 99 | 821 | 11.9 | 12 | 34 | 44 | 1 | 0 |
| 2015 | SD | 11 | 56 | 84 | 630 | 11.3 | 5 | 40 | 33 | 0 | 0 |
| 2016 | SD | 14 | 53 | 92 | 548 | 10.3 | 7 | 27 | 34 | 1 | 1 |
| 2017 | LAC | 16 | 30 | 52 | 316 | 10.5 | 3 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 2018 | LAC | 16 | 28 | 45 | 333 | 11.9 | 2 | 27 | 19 | 1 | 1 |
| Career | 236 | 955 | 1164 | 11,841 | 12.4 | 116 | 72 | 651 | 8 | 6 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SD | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | SD | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | SD | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | SD | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | SD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SD | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SD | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SD | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SD | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | SD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SD | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | LAC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 236 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SD | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2004 | SD | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2005 | SD | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2006 | SD | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2007 | SD | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2008 | SD | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2009 | SD | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2010 | SD | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2011 | SD | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2012 | SD | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2013 | SD | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014 | SD | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2015 | SD | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016 | SD | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2017 | LAC | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018 | LAC | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Career | 236 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 700 | |