All playersJK
- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 3", 226 lbs
- Born
- 14/2/1960 in Pittsburgh, PA
- Age
- 66
- College
- Miami
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 11th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
11 NFL seasons and 35,467 career passing yards. Best year: 3,844 in 1991.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | BUF | 16 | 285 | 480 | 59.4 | 3,593 | 7.5 | 22 | 17 | 84 | 43 | 83.3 |
| 1987 | BUF | 12 | 250 | 419 | 59.7 | 2,798 | 6.7 | 19 | 11 | 47 | 27 | 83.8 |
| 1988 | BUF | 16 | 269 | 452 | 59.5 | 3,380 | 7.5 | 15 | 17 | 66 | 30 | 78.2 |
| 1989 | BUF | 13 | 228 | 391 | 58.3 | 3,130 | 8.0 | 25 | 18 | 78 | 30 | 86.2 |
| 1990 | BUF | 14 | 219 | 346 | 63.3 | 2,829 | 8.2 | 24 | 9 | 71 | 20 | 101.2 |
| 1991 | BUF | 15 | 304 | 474 | 64.1 | 3,844 | 8.1 | 33 | 17 | 77 | 31 | 97.6 |
| 1992 | BUF | 16 | 269 | 462 | 58.2 | 3,457 | 7.5 | 23 | 19 | 65 | 20 | 81.2 |
| 1993 | BUF | 16 | 288 | 470 | 61.3 | 3,382 | 7.2 | 18 | 18 | 65 | 25 | 79.9 |
| 1994 | BUF | 14 | 285 | 448 | 63.6 | 3,114 | 7.0 | 22 | 17 | 83 | 34 | 84.6 |
| 1995 | BUF | 15 | 255 | 458 | 55.7 | 3,130 | 6.8 | 22 | 13 | 77 | 26 | 81.1 |
| 1996 | BUF | 13 | 222 | 379 | 58.6 | 2,810 | 7.4 | 14 | 19 | 67 | 37 | 73.2 |
| Career | 160 | 2874 | 4779 | 60.1 | 35,467 | 7.4 | 237 | 175 | 84 | 323 | 84.4 | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | BUF | 16 | 41 | 199 | 4.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | BUF | 12 | 29 | 133 | 4.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | BUF | 16 | 35 | 154 | 4.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | BUF | 13 | 29 | 137 | 4.7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | BUF | 14 | 22 | 63 | 2.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | BUF | 15 | 20 | 45 | 2.3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 1992 | BUF | 16 | 31 | 53 | 1.7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 1993 | BUF | 16 | 36 | 102 | 2.8 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 |
| 1994 | BUF | 14 | 25 | 77 | 3.1 | 1 | 18 | 5 | 4 | 0 |
| 1995 | BUF | 15 | 17 | 20 | 1.2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | BUF | 13 | 19 | 66 | 3.5 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| Career | 160 | 304 | 1,049 | 3.5 | 7 | 24 | 31 | 10 | 1 | |