All playersBE
- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 5", 224 lbs
- Born
- 17/4/1961 in West Islip, NY
- Age
- 65
- College
- Maryland
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 14th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
14 NFL seasons and 37,920 career passing yards. Best year: 3,959 in 1986.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | CIN | 10 | 51 | 102 | 50.0 | 530 | 5.2 | 3 | 3 | 36 | 5 | 62.9 |
| 1985 | CIN | 15 | 251 | 431 | 58.2 | 3,443 | 8.0 | 27 | 12 | 68 | 32 | 93.2 |
| 1986 | CIN | 16 | 273 | 469 | 58.2 | 3,959 | 8.4 | 24 | 17 | 57 | 26 | 87.7 |
| 1987 | CIN | 12 | 240 | 440 | 54.5 | 3,321 | 7.5 | 16 | 19 | 61 | 26 | 73.1 |
| 1988 | CIN | 16 | 223 | 388 | 57.5 | 3,572 | 9.2 | 28 | 14 | 86 | 30 | 97.4 |
| 1989 | CIN | 16 | 258 | 455 | 56.7 | 3,525 | 7.7 | 28 | 11 | 74 | 36 | 92.1 |
| 1990 | CIN | 16 | 224 | 402 | 55.7 | 3,031 | 7.5 | 24 | 22 | 53 | 31 | 77.0 |
| 1991 | CIN | 14 | 233 | 413 | 56.4 | 2,883 | 7.0 | 13 | 16 | 53 | 25 | 72.5 |
| 1992 | CIN | 12 | 144 | 278 | 51.8 | 1,407 | 5.1 | 11 | 15 | 38 | 19 | 57.0 |
| 1993 | NYJ | 16 | 288 | 473 | 60.9 | 3,421 | 7.2 | 16 | 11 | 77 | 18 | 84.5 |
| 1994 | NYJ | 15 | 255 | 440 | 58.0 | 2,782 | 6.3 | 17 | 13 | 69 | 19 | 77.3 |
| 1995 | NYJ | 12 | 221 | 389 | 56.8 | 2,275 | 5.8 | 16 | 15 | 43 | 27 | 71.4 |
| 1996 | ARI | 10 | 190 | 339 | 56.0 | 2,293 | 6.8 | 11 | 14 | 64 | 17 | 70.6 |
| 1997 | CIN | 7 | 118 | 186 | 63.4 | 1,478 | 7.9 | 13 | 2 | 77 | 7 | 106.9 |
| Career | 187 | 2969 | 5205 | 57.0 | 37,920 | 7.3 | 247 | 184 | 86 | 318 | 81.1 | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | CIN | 10 | 19 | 63 | 3.3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | CIN | 15 | 33 | 79 | 2.4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | CIN | 16 | 44 | 146 | 3.3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | CIN | 12 | 52 | 241 | 4.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | CIN | 16 | 43 | 248 | 5.8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | CIN | 16 | 47 | 278 | 5.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | CIN | 16 | 49 | 157 | 3.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | CIN | 14 | 24 | 66 | 2.8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 1992 | CIN | 12 | 21 | 66 | 3.1 | 0 | 15 | 4 | 6 | 1 |
| 1993 | NYJ | 16 | 45 | 118 | 2.6 | 1 | 17 | 15 | 7 | 2 |
| 1994 | NYJ | 15 | 28 | 59 | 2.1 | 0 | 15 | 7 | 5 | 0 |
| 1995 | NYJ | 12 | 19 | 14 | 0.7 | 0 | 19 | 2 | 7 | 2 |
| 1996 | ARI | 10 | 15 | 52 | 3.5 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 1997 | CIN | 7 | 8 | 11 | 1.4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 187 | 447 | 1,598 | 3.6 | 7 | 24 | 43 | 27 | 5 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NYJ | 16 | 1 | 0 | -8 | -8.0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 187 | 1 | 0 | -8 | -8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYJ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | CIN | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1985 | CIN | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1986 | CIN | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1987 | CIN | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | CIN | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1989 | CIN | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | CIN | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | CIN | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | CIN | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYJ | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994 | NYJ | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | NYJ | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ARI | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 1997 | CIN | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 187 | 247 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 | |