All playersAM
- Position
- Wide Receiver
- Height / Weight
- 6' 3", 210 lbs
- Born
- 5/12/1957 in White Plains, NY
- Age
- 68
- College
- Syracuse
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 16th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
16 NFL seasons and 12,721 career receiving yards. Best year: 1,372 in 1984.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | WSH | 16 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | WSH | 9 | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | WSH | 12 | 3 | -19 | -6.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | WSH | 16 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | WSH | 15 | 7 | 51 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | WSH | 16 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | WSH | 9 | 6 | 63 | 10.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | WSH | 16 | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | WSH | 16 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | WSH | 16 | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | WSH | 16 | 9 | 19 | 2.1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | WSH | 16 | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | WSH | 16 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 224 | 63 | 332 | 5.3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | WSH | 16 | 58 | 0 | 797 | 13.7 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | WSH | 16 | 56 | 0 | 894 | 16.0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | WSH | 9 | 35 | 0 | 447 | 12.8 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | WSH | 12 | 47 | 0 | 746 | 15.9 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | WSH | 16 | 106 | 0 | 1,372 | 12.9 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | WSH | 15 | 91 | 0 | 1,226 | 13.5 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | WSH | 16 | 73 | 0 | 1,068 | 14.6 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | WSH | 9 | 38 | 0 | 483 | 12.7 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | WSH | 16 | 72 | 0 | 946 | 13.1 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | WSH | 16 | 86 | 0 | 1,186 | 13.8 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | WSH | 16 | 68 | 0 | 770 | 11.3 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | WSH | 16 | 71 | 0 | 1,049 | 14.8 | 8 | 64 | 51 | 0 | 0 |
| 1992 | WSH | 16 | 46 | 0 | 644 | 14.0 | 3 | 49 | 32 | 1 | 0 |
| 1993 | WSH | 16 | 41 | 0 | 398 | 9.7 | 2 | 29 | 23 | 0 | 0 |
| 1994 | NYJ | 16 | 46 | 0 | 581 | 12.6 | 3 | 69 | 23 | 0 | 0 |
| 1995 | PHI | 3 | 6 | 0 | 114 | 19.0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 |
| Career | 224 | 940 | 0 | 12,721 | 13.5 | 68 | 79 | 134 | 1 | 0 | |
Returning
| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | WSH | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Career | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | WSH | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1981 | WSH | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1982 | WSH | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1983 | WSH | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1984 | WSH | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1985 | WSH | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1986 | WSH | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1987 | WSH | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1988 | WSH | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1989 | WSH | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1990 | WSH | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1991 | WSH | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1992 | WSH | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1993 | WSH | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1994 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 224 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 408 | |