All playersIB
- Position
- Wide Receiver
- Height / Weight
- 6' 0", 188 lbs
- Born
- 10/11/1972 in Fort Lauderdale, FL
- Age
- 53
- College
- Memphis
- Draft
- 1994: Rd 2, Pk 33 (LOS)
- Experience
- 16th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
16 NFL seasons and 15,208 career receiving yards. Best year: 1,781 in 1995.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | LOS | 12 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | STL | 16 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | STL | 16 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | STL | 5 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | STL | 16 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2000 | STL | 16 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | STL | 16 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2002 | STL | 16 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | STL | 15 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | STL | 14 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 16 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SF | 10 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 223 | 25 | 139 | 5.6 | 0 | 30 | 11 | 1 | 1 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | LOS | 12 | 21 | 0 | 272 | 13.0 | 3 | 34 | 16 | 0 | 0 |
| 1995 | STL | 16 | 119 | 0 | 1,781 | 15.0 | 13 | 72 | 82 | 2 | 1 |
| 1996 | STL | 16 | 84 | 0 | 1,338 | 15.9 | 7 | 70 | 60 | 1 | 1 |
| 1997 | STL | 12 | 56 | 0 | 815 | 14.6 | 5 | 59 | 38 | 1 | 0 |
| 1998 | STL | 5 | 32 | 0 | 457 | 14.3 | 1 | 80 | 21 | 0 | 0 |
| 1999 | STL | 16 | 77 | 0 | 1,165 | 15.1 | 12 | 60 | 54 | 0 | 0 |
| 2000 | STL | 16 | 87 | 0 | 1,471 | 16.9 | 9 | 78 | 66 | 1 | 1 |
| 2001 | STL | 16 | 64 | 0 | 1,106 | 17.3 | 6 | 51 | 49 | 3 | 1 |
| 2002 | STL | 16 | 79 | 0 | 1,075 | 13.6 | 7 | 34 | 50 | 2 | 2 |
| 2003 | STL | 15 | 69 | 0 | 981 | 14.2 | 5 | 41 | 49 | 0 | 0 |
| 2004 | STL | 16 | 89 | 0 | 1,292 | 14.5 | 6 | 56 | 64 | 5 | 4 |
| 2005 | STL | 11 | 36 | 0 | 525 | 14.6 | 3 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2006 | STL | 16 | 74 | 125 | 1,098 | 14.8 | 3 | 45 | 54 | 0 | 0 |
| 2007 | STL | 14 | 55 | 101 | 733 | 13.3 | 4 | 37 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 16 | 61 | 108 | 835 | 13.7 | 7 | 63 | 43 | 0 | 0 |
| 2009 | SF | 10 | 21 | 49 | 264 | 12.6 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0 |
| Career | 223 | 1024 | 383 | 15,208 | 14.9 | 91 | 80 | 716 | 15 | 10 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | STL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | STL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | STL | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | STL | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | STL | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | STL | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | STL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SF | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 223 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Returning
| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | STL | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 223 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | LOS | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1995 | STL | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 1996 | STL | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1997 | STL | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1998 | STL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1999 | STL | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 2000 | STL | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2001 | STL | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2002 | STL | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2003 | STL | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2004 | STL | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2005 | STL | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2006 | STL | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2007 | STL | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2008 | SF | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Career | 223 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 3 | 0 | 0 | 552 | |