All playersES
- Position
- Running Back
- Height / Weight
- 5' 9", 216 lbs
- Born
- 15/5/1969 in Pensacola, FL
- Age
- 57
- College
- Florida
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 15th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
15 NFL seasons and 18,355 career rushing yards. Best year: 1,773 in 1995.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ARI | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 21.0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 158.3 |
| Career | 226 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 21.0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 158.3 | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DAL | 16 | 241 | 937 | 3.9 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | DAL | 16 | 365 | 1,563 | 4.3 | 12 | 75 | 77 | 0 | 0 |
| 1992 | DAL | 16 | 373 | 1,713 | 4.6 | 18 | 68 | 91 | 2 | 1 |
| 1993 | DAL | 14 | 283 | 1,486 | 5.3 | 9 | 62 | 74 | 4 | 1 |
| 1994 | DAL | 15 | 368 | 1,484 | 4.0 | 21 | 46 | 101 | 1 | 0 |
| 1995 | DAL | 16 | 377 | 1,773 | 4.7 | 25 | 60 | 107 | 7 | 6 |
| 1996 | DAL | 15 | 327 | 1,204 | 3.7 | 12 | 42 | 75 | 2 | 1 |
| 1997 | DAL | 16 | 261 | 1,074 | 4.1 | 4 | 44 | 47 | 1 | 1 |
| 1998 | DAL | 16 | 319 | 1,332 | 4.2 | 13 | 32 | 89 | 2 | 2 |
| 1999 | DAL | 15 | 329 | 1,397 | 4.2 | 11 | 63 | 85 | 4 | 2 |
| 2000 | DAL | 16 | 294 | 1,203 | 4.1 | 9 | 52 | 65 | 6 | 5 |
| 2001 | DAL | 14 | 261 | 1,021 | 3.9 | 3 | 44 | 47 | 1 | 1 |
| 2002 | DAL | 16 | 254 | 975 | 3.8 | 5 | 30 | 48 | 2 | 1 |
| 2003 | ARI | 10 | 90 | 256 | 2.8 | 2 | 22 | 15 | 2 | 0 |
| 2004 | ARI | 15 | 267 | 937 | 3.5 | 9 | 29 | 41 | 4 | 1 |
| Career | 226 | 4409 | 18,355 | 4.2 | 164 | 75 | 962 | 38 | 22 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DAL | 16 | 24 | 0 | 228 | 9.5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | DAL | 16 | 49 | 0 | 258 | 5.3 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 1992 | DAL | 16 | 59 | 0 | 335 | 5.7 | 1 | 26 | 12 | 1 | 0 |
| 1993 | DAL | 14 | 57 | 0 | 414 | 7.3 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 |
| 1994 | DAL | 15 | 50 | 0 | 341 | 6.8 | 1 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 1995 | DAL | 16 | 62 | 0 | 375 | 6.0 | 0 | 40 | 14 | 0 | 0 |
| 1996 | DAL | 15 | 47 | 0 | 249 | 5.3 | 3 | 21 | 12 | 3 | 1 |
| 1997 | DAL | 16 | 40 | 0 | 234 | 5.8 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 1998 | DAL | 16 | 27 | 0 | 175 | 6.5 | 2 | 24 | 8 | 1 | 0 |
| 1999 | DAL | 15 | 27 | 0 | 119 | 4.4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 |
| 2000 | DAL | 16 | 11 | 0 | 79 | 7.2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | DAL | 14 | 17 | 0 | 116 | 6.8 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | DAL | 16 | 16 | 0 | 89 | 5.6 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| 2003 | ARI | 10 | 14 | 0 | 107 | 7.6 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | ARI | 15 | 15 | 0 | 105 | 7.0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 226 | 515 | 0 | 3,224 | 6.3 | 11 | 86 | 110 | 7 | 2 | |
Defense
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DAL | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 1991 | DAL | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 1992 | DAL | 16 | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 1993 | DAL | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1994 | DAL | 15 | 0 | 21 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 1995 | DAL | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1996 | DAL | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1997 | DAL | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 1998 | DAL | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1999 | DAL | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2000 | DAL | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2001 | DAL | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2002 | DAL | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2003 | ARI | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2004 | ARI | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Career | 226 | 1 | 164 | 11 | 0 | 175 | 1 | 0 | 0 | 1052 | |