All players

- Position
- Tight End
- Height / Weight
- 6' 5", 255 lbs
- Born
- 11/3/1985 in Wayne, NJ
- Age
- 41
- College
- Miami
- Draft
- 2007: Rd 1, Pk 31 (CHI)
- Experience
- 14th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
14 NFL seasons and 8,683 career receiving yards. Best year: 1,104 in 2015.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CHI | 14 | 39 | 66 | 391 | 10.0 | 2 | 31 | 19 | 0 | 0 |
| 2008 | CHI | 16 | 54 | 82 | 574 | 10.6 | 5 | 52 | 31 | 2 | 2 |
| 2009 | CHI | 16 | 60 | 108 | 612 | 10.2 | 8 | 41 | 33 | 0 | 0 |
| 2010 | CHI | 16 | 41 | 70 | 404 | 9.9 | 5 | 39 | 22 | 2 | 1 |
| 2011 | CAR | 16 | 45 | 90 | 540 | 12.0 | 5 | 44 | 27 | 1 | 1 |
| 2012 | CAR | 16 | 69 | 104 | 843 | 12.2 | 5 | 47 | 42 | 0 | 0 |
| 2013 | CAR | 16 | 73 | 109 | 816 | 11.2 | 6 | 31 | 44 | 0 | 0 |
| 2014 | CAR | 16 | 84 | 122 | 1,008 | 12.0 | 6 | 38 | 56 | 1 | 0 |
| 2015 | CAR | 16 | 77 | 123 | 1,104 | 14.3 | 7 | 52 | 52 | 1 | 1 |
| 2016 | CAR | 16 | 80 | 127 | 1,073 | 13.4 | 3 | 78 | 54 | 0 | 0 |
| 2017 | CAR | 7 | 17 | 38 | 191 | 11.2 | 1 | 30 | 13 | 0 | 0 |
| 2018 | CAR | 9 | 27 | 38 | 291 | 10.8 | 4 | 23 | 18 | 0 | 0 |
| 2019 | CAR | 14 | 52 | 82 | 597 | 11.5 | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 |
| 2020 | SEA | 11 | 24 | 37 | 239 | 10.0 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 |
| Career | 199 | 742 | 1196 | 8,683 | 11.7 | 60 | 78 | 461 | 7 | 5 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CHI | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | CHI | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | CHI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | CHI | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | CAR | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | CAR | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | CAR | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | CAR | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | CAR | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 199 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CHI | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2008 | CHI | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2009 | CHI | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2010 | CHI | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2011 | CAR | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2012 | CAR | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013 | CAR | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2014 | CAR | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2015 | CAR | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2016 | CAR | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2017 | CAR | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | CAR | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019 | CAR | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020 | SEA | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 199 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 366 | |