All playersJG
- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 1", 205 lbs
- Born
- 24/2/1970 in Gilroy, CA
- Age
- 56
- College
- San José State
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 11th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
11 NFL seasons and 25,537 career passing yards. Best year: 4,278 in 2000.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 13 | 225 | 375 | 60.0 | 2,544 | 6.8 | 11 | 11 | 62 | 15 | 77.9 | - |
| 2000 | SF | 16 | 355 | 561 | 63.3 | 4,278 | 7.6 | 31 | 10 | 69 | 24 | 97.6 | - |
| 2001 | SF | 16 | 316 | 504 | 62.7 | 3,538 | 7.0 | 32 | 12 | 61 | 26 | 94.8 | - |
| 2002 | SF | 16 | 328 | 528 | 62.1 | 3,344 | 6.3 | 21 | 10 | 76 | 17 | 85.6 | - |
| 2003 | SF | 13 | 225 | 392 | 57.4 | 2,704 | 6.9 | 18 | 13 | 75 | 21 | 80.1 | - |
| 2004 | CLE | 11 | 144 | 252 | 57.1 | 1,731 | 6.9 | 10 | 9 | 99 | 24 | 76.7 | - |
| 2005 | DET | 6 | 102 | 173 | 59.0 | 937 | 5.4 | 3 | 6 | 49 | 6 | 65.1 | - |
| 2006 | PHI | 8 | 116 | 188 | 61.7 | 1,309 | 7.0 | 10 | 2 | 65 | 6 | 95.8 | 67.1 |
| 2007 | TB | 13 | 209 | 327 | 63.9 | 2,440 | 7.5 | 13 | 4 | 69 | 19 | 94.6 | 59.4 |
| 2008 | TB | 12 | 244 | 376 | 64.9 | 2,712 | 7.2 | 12 | 6 | 71 | 23 | 90.2 | 69.3 |
| 2009 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Career | 125 | 2264 | 3676 | 61.6 | 25,537 | 6.9 | 161 | 83 | 99 | 181 | 87.5 | - | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 13 | 45 | 231 | 5.1 | 2 | 25 | 13 | 1 | 0 |
| 2000 | SF | 16 | 72 | 414 | 5.8 | 4 | 33 | 24 | 2 | 0 |
| 2001 | SF | 16 | 72 | 254 | 3.5 | 5 | 25 | 20 | 6 | 2 |
| 2002 | SF | 16 | 73 | 353 | 4.8 | 3 | 21 | 30 | 2 | 2 |
| 2003 | SF | 13 | 56 | 319 | 5.7 | 7 | 21 | 23 | 5 | 1 |
| 2004 | CLE | 11 | 35 | 169 | 4.8 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 |
| 2005 | DET | 6 | 17 | 51 | 3.0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 2006 | PHI | 8 | 25 | 87 | 3.5 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2007 | TB | 13 | 35 | 116 | 3.3 | 1 | 21 | 10 | 4 | 2 |
| 2008 | TB | 12 | 35 | 148 | 4.2 | 1 | 20 | 14 | 2 | 0 |
| 2009 | PHI | 1 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Career | 125 | 468 | 2,140 | 4.6 | 26 | 33 | 162 | 29 | 11 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SF | 13 | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 125 | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |