All playersJM
- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 1", 195 lbs
- Born
- 21/8/1959 in Jersey City, NJ
- Age
- 67
- College
- BYU
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 15th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
15 NFL seasons and 18,148 career passing yards. Best year: 2,392 in 1985.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | CHI | 8 | 120 | 210 | 57.1 | 1,501 | 7.1 | 9 | 7 | 50 | 27 | 79.9 |
| 1983 | CHI | 14 | 175 | 295 | 59.3 | 2,184 | 7.4 | 12 | 13 | 87 | 42 | 77.6 |
| 1984 | CHI | 9 | 85 | 143 | 59.4 | 1,146 | 8.0 | 8 | 2 | 61 | 10 | 97.8 |
| 1985 | CHI | 13 | 178 | 313 | 56.9 | 2,392 | 7.6 | 15 | 11 | 70 | 26 | 82.6 |
| 1986 | CHI | 6 | 77 | 150 | 51.3 | 995 | 6.6 | 5 | 8 | 58 | 6 | 61.4 |
| 1987 | CHI | 7 | 125 | 210 | 59.5 | 1,639 | 7.8 | 12 | 8 | 59 | 22 | 87.4 |
| 1988 | CHI | 9 | 114 | 192 | 59.4 | 1,346 | 7.0 | 6 | 7 | 63 | 13 | 76.0 |
| 1989 | SD | 12 | 176 | 318 | 55.3 | 2,132 | 6.7 | 10 | 10 | 69 | 28 | 73.5 |
| 1990 | PHI | 5 | 6 | 9 | 66.7 | 63 | 7.0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 86.8 |
| 1991 | PHI | 12 | 187 | 311 | 60.1 | 2,239 | 7.2 | 12 | 11 | 75 | 21 | 80.3 |
| 1992 | PHI | 4 | 22 | 43 | 51.2 | 279 | 6.5 | 1 | 2 | 42 | 4 | 60.1 |
| 1993 | MIN | 12 | 200 | 331 | 60.4 | 1,968 | 5.9 | 9 | 8 | 58 | 23 | 76.2 |
| 1994 | ARI | 2 | 23 | 43 | 53.5 | 219 | 5.1 | 1 | 3 | 33 | 3 | 46.6 |
| 1995 | GB | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91.7 |
| 1996 | GB | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 39 | 9.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 105.2 |
| Career | 119 | 1492 | 2573 | 58.0 | 18,148 | 7.1 | 100 | 90 | 87 | 226 | 78.2 | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | CHI | 8 | 24 | 105 | 4.4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | CHI | 14 | 55 | 307 | 5.6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | CHI | 9 | 39 | 276 | 7.1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | CHI | 13 | 47 | 252 | 5.4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | CHI | 6 | 22 | 152 | 6.9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | CHI | 7 | 22 | 88 | 4.0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | CHI | 9 | 26 | 104 | 4.0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SD | 12 | 29 | 141 | 4.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | PHI | 5 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | PHI | 12 | 22 | 55 | 2.5 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 1992 | PHI | 4 | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | MIN | 12 | 33 | 96 | 2.9 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 1994 | ARI | 2 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 1996 | GB | 5 | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Career | 119 | 338 | 1,631 | 4.8 | 16 | 32 | 16 | 4 | 2 | |