All playersMA
- Position
- Running Back
- Height / Weight
- 6' 2"
- Born
- 26/3/1960 in San Diego, CA
- Age
- 66
- College
- USC
- Draft
- Undrafted
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
16 NFL seasons and 12,243 career rushing yards. Best year: 1,759 in 1985.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LV | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 47 | 11.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 76.0 |
| 1983 | LV | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 111 | 15.9 | 3 | 0 | 43 | 3 | 141.4 |
| 1984 | LV | 16 | 1 | 4 | 25.0 | 38 | 9.5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 66.7 |
| 1985 | LV | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 16 | 8.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77.1 |
| 1987 | LV | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 91.7 |
| 1988 | LV | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 87.5 |
| 1990 | LV | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1991 | LV | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 5.5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 106.3 |
| 1996 | KC | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 1997 | KC | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 15 | 7.5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 137.5 |
| Career | 222 | 12 | 27 | 44.4 | 282 | 10.4 | 6 | 1 | 47 | 6 | 106.8 | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LV | 9 | 160 | 697 | 4.4 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | LV | 16 | 266 | 1,014 | 3.8 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | LV | 16 | 275 | 1,168 | 4.2 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | LV | 16 | 380 | 1,759 | 4.6 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | LV | 13 | 208 | 759 | 3.6 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | LV | 12 | 200 | 754 | 3.8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | LV | 15 | 223 | 831 | 3.7 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | LV | 8 | 69 | 293 | 4.2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | LV | 16 | 179 | 682 | 3.8 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | LV | 8 | 63 | 287 | 4.6 | 2 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| 1992 | LV | 16 | 67 | 301 | 4.5 | 2 | 21 | 24 | 1 | 0 |
| 1993 | KC | 16 | 206 | 764 | 3.7 | 12 | 39 | 55 | 4 | 3 |
| 1994 | KC | 13 | 189 | 709 | 3.8 | 7 | 36 | 47 | 3 | 2 |
| 1995 | KC | 16 | 207 | 890 | 4.3 | 5 | 38 | 51 | 1 | 0 |
| 1996 | KC | 16 | 206 | 830 | 4.0 | 9 | 35 | 55 | 2 | 0 |
| 1997 | KC | 16 | 124 | 505 | 4.1 | 11 | 30 | 42 | 4 | 2 |
| Career | 222 | 3022 | 12,243 | 4.1 | 123 | 61 | 290 | 15 | 7 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LV | 9 | 38 | 0 | 401 | 10.6 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | LV | 16 | 68 | 0 | 590 | 8.7 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | LV | 16 | 64 | 0 | 758 | 11.8 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | LV | 16 | 67 | 0 | 555 | 8.3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | LV | 13 | 46 | 0 | 453 | 9.8 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | LV | 12 | 51 | 0 | 410 | 8.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | LV | 15 | 34 | 0 | 303 | 8.9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | LV | 8 | 20 | 0 | 191 | 9.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | LV | 16 | 15 | 0 | 189 | 12.6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | LV | 8 | 15 | 0 | 131 | 8.7 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 1992 | LV | 16 | 28 | 0 | 277 | 9.9 | 1 | 40 | 13 | 0 | 0 |
| 1993 | KC | 16 | 34 | 0 | 238 | 7.0 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| 1994 | KC | 13 | 42 | 0 | 349 | 8.3 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 |
| 1995 | KC | 16 | 27 | 0 | 210 | 7.8 | 0 | 20 | 11 | 1 | 1 |
| 1996 | KC | 16 | 27 | 0 | 270 | 10.0 | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 |
| 1997 | KC | 16 | 11 | 0 | 86 | 7.8 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| Career | 222 | 587 | 0 | 5,411 | 9.2 | 21 | 92 | 78 | 1 | 1 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LV | 9 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 1983 | LV | 16 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 1984 | LV | 16 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 1985 | LV | 16 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 1986 | LV | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1987 | LV | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1988 | LV | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1989 | LV | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1990 | LV | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 1991 | LV | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1992 | LV | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1993 | KC | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1994 | KC | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 1995 | KC | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1996 | KC | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1997 | KC | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Career | 222 | 6 | 123 | 21 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 866 | |