All players

- Position
- Tight End
- Height / Weight
- 6' 6", 265 lbs
- Born
- 19/5/1984 in Long Beach, CA
- Age
- 42
- College
- UCLA
- Draft
- 2006: Rd 1, Pk 28 (JAX)
- Experience
- 20th Season
- Status
- Free Agent
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
19 NFL seasons and 5,115 career receiving yards. Best year: 700 in 2010.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | JAX | 15 | 13 | 21 | 126 | 9.7 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 |
| 2007 | JAX | 16 | 37 | 57 | 391 | 10.6 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | JAX | 16 | 41 | 72 | 489 | 11.9 | 2 | 30 | 21 | 0 | 0 |
| 2009 | JAX | 15 | 32 | 58 | 518 | 16.2 | 2 | 47 | 20 | 1 | 0 |
| 2010 | JAX | 16 | 58 | 88 | 700 | 12.1 | 10 | 42 | 37 | 2 | 2 |
| 2011 | JAX | 15 | 39 | 85 | 460 | 11.8 | 0 | 62 | 22 | 0 | 0 |
| 2012 | JAX | 16 | 52 | 78 | 540 | 10.4 | 4 | 26 | 25 | 0 | 0 |
| 2013 | JAX | 11 | 25 | 47 | 359 | 14.4 | 4 | 41 | 17 | 1 | 1 |
| 2014 | JAX | 8 | 18 | 31 | 206 | 11.4 | 2 | 63 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | JAX | 16 | 16 | 37 | 226 | 14.1 | 0 | 45 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | JAX | 10 | 20 | 30 | 169 | 8.4 | 1 | 37 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | JAX | 16 | 24 | 49 | 318 | 13.3 | 5 | 37 | 18 | 0 | 0 |
| 2018 | GB | 16 | 3 | 4 | 39 | 13.0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | GB | 16 | 15 | 19 | 156 | 10.4 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | GB | 15 | 10 | 17 | 107 | 10.7 | 3 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | GB | 17 | 23 | 28 | 214 | 9.3 | 0 | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 2022 | GB | 17 | 6 | 7 | 66 | 11.0 | 2 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | CHI | 17 | 4 | 5 | 29 | 7.3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | CHI | 17 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 285 | 437 | 734 | 5,115 | 11.7 | 40 | 63 | 248 | 5 | 3 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | JAX | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | JAX | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | JAX | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | JAX | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | JAX | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | JAX | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | JAX | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | GB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 285 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | JAX | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007 | JAX | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2008 | JAX | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2009 | JAX | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2010 | JAX | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2012 | JAX | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2013 | JAX | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014 | JAX | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | JAX | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 | JAX | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2019 | GB | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | GB | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | GB | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2023 | CHI | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 285 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 244 | |