All players

- Position
- Wide Receiver
- Height / Weight
- 5' 11", 198 lbs
- Born
- 5/11/1992 in New Orleans, LA
- Age
- 33
- College
- LSU
- Draft
- 2014: Rd 1, Pk 12 (NYG)
- Experience
- 11th Season
- Status
- Active
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYG | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1.3 |
| 2015 | NYG | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2016 | NYG | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.1 |
| 2017 | NYG | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2018 | NYG | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 106 | 53.0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 158.3 | 100.0 |
| 2019 | CLE | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 20 | 10.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85.4 | 81.0 |
| 2020 | CLE | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118.8 | 98.9 |
| 2021 | CLE | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | LAR | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - | |
| 2023 | BAL | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | MIA | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2026 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| Career | 122 | 4 | 6 | 66.7 | 144 | 24.0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 149.3 | - | |
Rushing
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYG | 12 | 91 | 132 | 1,305 | 14.3 | 12 | 80 | 57 | 0 | 0 |
| 2015 | NYG | 15 | 96 | 159 | 1,450 | 15.1 | 13 | 87 | 67 | 2 | 0 |
| 2016 | NYG | 16 | 101 | 169 | 1,367 | 13.5 | 10 | 75 | 65 | 2 | 1 |
| 2017 | NYG | 4 | 25 | 41 | 302 | 12.1 | 3 | 48 | 15 | 0 | 0 |
| 2018 | NYG | 12 | 77 | 124 | 1,052 | 13.7 | 6 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 2019 | CLE | 16 | 74 | 133 | 1,035 | 14.0 | 4 | 89 | 44 | 0 | 0 |
| 2020 | CLE | 7 | 23 | 43 | 319 | 13.9 | 3 | 43 | 17 | 0 | 0 |
| 2021 | CLE | 6 | 17 | 34 | 232 | 13.6 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | LAR | 8 | 27 | 48 | 305 | 11.3 | 5 | 54 | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 44 | 82 | 537 | 12.2 | 5 | 54 | 27 | 0 | 0 | |
| 2023 | BAL | 14 | 35 | 64 | 565 | 16.1 | 3 | 51 | 27 | 1 | 1 |
| 2024 | MIA | 9 | 9 | 18 | 55 | 6.1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | NYG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 122 | 575 | 966 | 7,987 | 13.9 | 59 | 89 | 373 | 5 | 2 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYG | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NYG | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NYG | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NYG | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | CLE | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | CLE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LAR | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | BAL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 122 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Returning
Scoring
2026 game log
Box score lines from completed games this season.
| Wk | Opp | C/Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Car | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs TEN | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |