All players

- Position
- Running Back
- Height / Weight
- 5' 10", 212 lbs
- Born
- 19/8/1978 in Big Stone Gap, VA
- Age
- 48
- College
- Virginia
- Draft
- 2000: Rd 1, Pk 7 (ARI)
- Experience
- 12th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
12 NFL seasons and 10,591 career rushing yards. Best year: 1,402 in 2009.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ARI | 14 | 112 | 373 | 3.3 | 2 | 29 | 23 | 3 | 2 |
| 2001 | ARI | 16 | 112 | 380 | 3.4 | 5 | 21 | 22 | 2 | 1 |
| 2002 | ARI | 9 | 138 | 511 | 3.7 | 2 | 58 | 21 | 3 | 2 |
| 2003 | TB | 16 | 137 | 627 | 4.6 | 3 | 61 | 25 | 3 | 1 |
| 2004 | CHI | 14 | 240 | 948 | 4.0 | 7 | 54 | 49 | 2 | 1 |
| 2005 | CHI | 15 | 314 | 1,335 | 4.3 | 9 | 42 | 61 | 2 | 2 |
| 2006 | CHI | 16 | 296 | 1,210 | 4.1 | 6 | 30 | 61 | 1 | 1 |
| 2007 | NYJ | 16 | 310 | 1,119 | 3.6 | 1 | 36 | 55 | 2 | 0 |
| 2008 | NYJ | 16 | 290 | 1,312 | 4.5 | 13 | 59 | 63 | 2 | 1 |
| 2009 | NYJ | 16 | 331 | 1,402 | 4.2 | 14 | 71 | 64 | 2 | 0 |
| 2010 | KC | 16 | 245 | 896 | 3.7 | 6 | 70 | 39 | 3 | 1 |
| 2011 | KC | 16 | 153 | 478 | 3.1 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Career | 180 | 2678 | 10,591 | 4.0 | 68 | 71 | 502 | 25 | 12 | |
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ARI | 14 | 32 | 0 | 208 | 6.5 | 0 | 20 | 9 | 1 | 1 |
| 2001 | ARI | 16 | 21 | 0 | 151 | 7.2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | ARI | 9 | 20 | 0 | 113 | 5.7 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | TB | 16 | 24 | 0 | 180 | 7.5 | 0 | 29 | 9 | 1 | 1 |
| 2004 | CHI | 14 | 56 | 0 | 427 | 7.6 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 |
| 2005 | CHI | 15 | 26 | 0 | 143 | 5.5 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | CHI | 16 | 36 | 47 | 154 | 4.3 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | NYJ | 16 | 28 | 34 | 217 | 7.8 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | NYJ | 16 | 36 | 42 | 207 | 5.8 | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 2009 | NYJ | 16 | 10 | 18 | 58 | 5.8 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | KC | 16 | 14 | 20 | 122 | 8.7 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | KC | 16 | 5 | 7 | 43 | 8.6 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 180 | 308 | 168 | 2,023 | 6.6 | 3 | 45 | 88 | 2 | 2 | |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ARI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ARI | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | TB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | CHI | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | CHI | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | NYJ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | NYJ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NYJ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | KC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 180 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Returning
| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 271 | 0 | 0 | 25 |
| Career | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 271 | 0 | 0 | 25 | |