All playersWW
- Position
- Quarterback
- Height / Weight
- 6' 3", 210 lbs
- Born
- 1/2/1959 in Greenville, TX
- Age
- 67
- College
- East Texas A&M
- Draft
- Undrafted
- Experience
- 19th Season
- Status
- Inactive
Play style & archetype
Based on 2026 play-by-play data.
Archetype
Limited sample
17 NFL seasons and 17,283 career passing yards. Best year: 2,746 in 1988.
Career statistics
Regular season, by year and team. Career bests are highlighted.
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | MIN | 3 | 6 | 13 | 46.2 | 48 | 3.7 | 0 | 2 | 22 | 2 | 16.3 |
| 1983 | MIN | 1 | 16 | 28 | 57.1 | 124 | 4.4 | 1 | 2 | 36 | 3 | 50.3 |
| 1984 | MIN | 8 | 102 | 195 | 52.3 | 1,019 | 5.2 | 5 | 11 | 38 | 20 | 52.5 |
| 1985 | MIN | 4 | 33 | 60 | 55.0 | 404 | 6.7 | 3 | 3 | 42 | 4 | 71.8 |
| 1986 | MIN | 9 | 80 | 143 | 55.9 | 1,165 | 8.1 | 7 | 5 | 39 | 13 | 84.4 |
| 1987 | MIN | 12 | 140 | 264 | 53.0 | 2,106 | 8.0 | 14 | 13 | 73 | 26 | 76.7 |
| 1988 | MIN | 14 | 204 | 332 | 61.4 | 2,746 | 8.3 | 15 | 9 | 68 | 33 | 91.5 |
| 1989 | MIN | 14 | 194 | 362 | 53.6 | 2,543 | 7.0 | 9 | 12 | 50 | 27 | 70.5 |
| 1990 | MIN | 6 | 82 | 146 | 56.2 | 1,155 | 7.9 | 9 | 8 | 75 | 15 | 79.6 |
| 1991 | MIN | 5 | 72 | 122 | 59.0 | 825 | 6.8 | 3 | 10 | 46 | 8 | 53.5 |
| 1992 | ATL | 9 | 111 | 163 | 68.1 | 1,366 | 8.4 | 13 | 4 | 60 | 8 | 110.1 |
| 1993 | NO | 14 | 221 | 388 | 57.0 | 2,457 | 6.3 | 12 | 15 | 42 | 37 | 70.1 |
| 1994 | NO | 4 | 20 | 28 | 71.4 | 172 | 6.1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 87.2 |
| 1995 | DAL | 7 | 38 | 57 | 66.7 | 391 | 6.9 | 1 | 3 | 38 | 4 | 70.1 |
| 1996 | DAL | 3 | 8 | 18 | 44.4 | 79 | 4.4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 34.3 |
| 1997 | DAL | 7 | 12 | 21 | 57.1 | 115 | 5.5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 72.5 |
| 1998 | OAK | 5 | 52 | 88 | 59.1 | 568 | 6.5 | 7 | 4 | 68 | 9 | 85.8 |
| Career | 125 | 1391 | 2428 | 57.3 | 17,283 | 7.1 | 99 | 102 | 75 | 217 | 75.6 | |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | MIN | 1 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | MIN | 8 | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | MIN | 9 | 13 | 9 | 0.7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | MIN | 12 | 41 | 263 | 6.4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | MIN | 14 | 36 | 136 | 3.8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | MIN | 14 | 32 | 132 | 4.1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | MIN | 6 | 12 | 79 | 6.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | MIN | 5 | 13 | 33 | 2.5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 1992 | ATL | 9 | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | NO | 14 | 31 | 230 | 7.4 | 0 | 44 | 12 | 2 | 1 |
| 1994 | NO | 4 | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | DAL | 7 | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 1996 | DAL | 3 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | DAL | 7 | 6 | -2 | -0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OAK | 5 | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 125 | 239 | 1,025 | 4.3 | 9 | 44 | 21 | 4 | 1 | |
Scoring
Punting
| Season | Team | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | MIN | 9 | 2 | 38.0 | 46 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 38.0 |
| Career | 125 | 2 | 38.0 | 46 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 25.3 | |